更新時(shí)間:2023-03-28
訪問量:609
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準(zhǔn)方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.01 | 測(cè)量精度 | 0.01 |
最大量程 | 52g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 超微量天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
微量分析天平XPR56/AC
穩(wěn)定性十分出色,可快速獲取微量結(jié)果.不同尋常的微量天平稱量能力,一次即準(zhǔn)的稱量結(jié)果。量程:52 g; 可讀性為0.001 mg; 卓的稱重傳感器; 集成方法; 稱量結(jié)果記事本; 2個(gè)防風(fēng)罩 懸掛式秤盤; 一步加樣 LabX兼容
微量樣品一步加樣
憑借卓的稱量傳感器、較高的量程和出色的穩(wěn)定性,只需一步即可將微量樣品直接加入去皮重容器中。
一次即準(zhǔn)的稱量結(jié)果
通過整合StatusLight™、LevelControl與GWP Approved協(xié)同工作,確保獲得的稱量結(jié)果準(zhǔn)確無誤且經(jīng)過審核驗(yàn)證。
利用StaticDetect™避免隱藏錯(cuò)誤
當(dāng)在樣品和容器上檢測(cè)到靜電荷時(shí),將發(fā)出警告。可選的去靜電裝置能在數(shù)秒內(nèi)自動(dòng)消除電荷。
物料號(hào): 30535474
最大秤量 | 52 g |
可讀性 | 0.001 mg |
重復(fù)性(典型) | 0.0007 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 1.4 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 | 3.5 s |
校正 | 內(nèi)部(自動(dòng)化/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設(shè)備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設(shè)備) 藍(lán)牙(選件) 以太網(wǎng) (LAN) |
用戶管理 | 密碼保護(hù) 用戶權(quán)限 用戶數(shù)量不受限制 |
符合貿(mào)易結(jié)算 | 適用 |
外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
重復(fù)性 | 0.0015 mg |
線性± | 0.02 mg |
秤盤外形尺寸 (寬x深) | 40 mm x 40 mm |
文檔選項(xiàng) | 打印 基本電子文檔 自動(dòng)文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
有價(jià)值的樣品 | 是的 |
合規(guī)性選項(xiàng) | 數(shù)據(jù)完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) 密碼保護(hù) 承重日志 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)靜電偵測(cè) | 適用 |
天平系列 | XPR |
天平型號(hào) | 微量天平 |
價(jià)格 | $$$ |
微量天平型 | 微量分析天平 |
系列 | 超越系列 |
符合21 CFR第11部分的稱量規(guī)定 | 適用 |
物料號(hào) (s) | 30535474 |
上一篇 : XPR36梅特勒托利多微量分析天平
下一篇 : XPR10/AC梅特勒托利多微量天平